Takaisin alkuun tästä

 2x 3 sarjaa
  Sija: Nimi: Seura: Luokka: 2x Tulos: Tas.yht.:
1 Ikäheimo Heikki Agents C 1380 186
2 Saarikivi Mika OPS A 1349 24
3 Leinonen Pekka OPS B 1338 99
4 Kahlos Hans OPS M 1308 0
5 Nikula Tomi O-K A 1303 30
6 Ojala Erkki Agents C 1295 150
7 Tonteri Risto Agents C 1291 228
8 Eirola Esa Agents B 1287 144
9 Hartikka Irma OPS C 1278 180
10 Luosujärvi Matias OPS M 1256 0
11 Ikäheimo Pasi Agents B 1256 114
12 Ruonala Antti OPS B 1255 138
13 Taikina-aho Pentti MuReKe C 1255 144
14 Kauppi Ossi OLS B 1247 120
15 Taskila Mika Agents C 1243 186
16 Ahde Esko OPS A 1239 60
17 Louhimaa Pekka OPS C 1238 156
18 Westerholm Hans OPS C 1235 162
19 Riekki Rauno Agents C 1235 174
20 Karjalainen Aimo OPS C 1235 213
21 Kärsämä Matti OLS B 1232 96
22 Turunen Satu Saagat C 1223 168
23 Pelkonen Rita OPS C 1218 198
24 Pöntinen Raija OLS B 1216 150
25 Väisänen Ossi OLS A 1209 30
26 Leinonen Ulla OPS D 1204 240
27 Pelkonen Markku OPS C 1203 162
28 Niskanen Juhani DC B 1201 120
29 Heikkinen Juha Rockets C 1201 204
30 Varis Panu OPS A 1197 0
31 Loukkola Ahti KarKo C 1191 234
32 Lipponen Kari KarKo B 1189 132
33 Kitinoja Samuli Agents C 1187 180
34 Alasuutari Mika Laaki B 1174 138
35 Timonen Pekka Laaki B 1166 108
36 Starck Maarit Saagat C 1158 156
37 Karjalainen Kari TorKe C 1158 216
38 Haajanen Tuomo Rockets C 1155 156
39 Rajala Seppo OLS B 1150 81
40 Kettunen Minna OLS C 1149 192
41 Ojala Heikki Laaki C 1145 186
42 Tajakka Päivi OPS B 1138 138
43 Toiminen Antero PUB B 1133 84
44 Kasala Riitta Saagat C 1133 204
45 Gullsten Tarmo TorKe C 1128 228
46 Lipponen Kaija KarKo D 1125 228
47 Rytilahti Kari-Pekka Agents C 1119 144
48 Ravelin Tapio PUB B 1116 96
49 Soininen Salli OPS D 1110 240
50 Impola Timo OPS B 1098 108
51 Rousu Esa OLS C 1087 186
52 Loukkola Kaija OPS D 1075 240
53 Johansson Matti TorKe C 1057 156
54 Ala-aho Lea OPS D 1051 240
55 Rimpeläinen Juha Agents C 1032 168
56 Verronen Valtter OPS M 710 0
57 Vuoppola Juho OPS B 605 39
58 Ruonala Masa OPS M 543 0
 3x 3 sarjaa
  Sija: Nimi: Seura: Luokka: 2x Tulos: Tas.yht.:
1 Hartikka Irma OPS C 1878 270
2 Ruonala Antti OPS B 1869 207
3 Ikäheimo Pasi Agents B 1860 171
4 Taskila Mika Agents C 1840 282
5 Kärsämä Matti OLS B 1824 144
6 Westerholm Hans OPS C 1824 243
7 Karjalainen Aimo OPS C 1823 318
8 Riekki Rauno Agents C 1818 261
9 Ahde Esko OPS A 1805 90
10 Louhimaa Pekka OPS C 1802 234
11 Niskanen Juhani DC B 1782 180
12 Varis Panu OPS A 1770 0
13 Pöntinen Raija OLS B 1767 225
14 Väisänen Ossi OLS A 1766 48
15 Leinonen Ulla OPS D 1760 360
16 Loukkola Ahti KarKo C 1703 351
17 Ojala Heikki Laaki C 1690 279
18 Rajala Seppo OLS B 1689 120
19 Rytilahti Kari-Pekka Agents C 1651 216
20 Luosujärvi Matias OPS M 1256 0
21 Taikina-aho Pentti MuReKe C 1255 144
22 Kauppi Ossi OLS B 1247 120
23 Turunen Satu Saagat C 1223 168
24 Pelkonen Rita OPS C 1218 198
25 Pelkonen Markku OPS C 1203 162
26 Heikkinen Juha Rockets C 1201 204
27 Lipponen Kari KarKo B 1189 132
28 Kitinoja Samuli Agents C 1187 180
29 Alasuutari Mika Laaki B 1174 138
30 Timonen Pekka Laaki B 1166 108
31 Starck Maarit Saagat C 1158 156
32 Karjalainen Kari TorKe C 1158 216
33 Haajanen Tuomo Rockets C 1155 156
34 Kettunen Minna OLS C 1149 192
35 Tajakka Päivi OPS B 1138 138
36 Toiminen Antero PUB B 1133 84
37 Kasala Riitta Saagat C 1133 204
38 Gullsten Tarmo TorKe C 1128 228
39 Lipponen Kaija KarKo D 1125 228
40 Ravelin Tapio PUB B 1116 96
41 Soininen Salli OPS D 1110 240
42 Impola Timo OPS B 1098 108
43 Rousu Esa OLS C 1087 186
44 Loukkola Kaija OPS D 1075 240
45 Johansson Matti TorKe C 1057 156
46 Ala-aho Lea OPS D 1051 240
47 Rimpeläinen Juha Agents C 1032 168
48 Verronen Valtter OPS M 710 0
49 Vuoppola Juho OPS B 605 39
50 Ruonala Masa OPS M 543 0
 4x 3 sarjaa
  Sija: Nimi: Seura: Luokka: 2x Tulos: Tas.yht.:
1 Ruonala Antti OPS B 2466 279
2 Hartikka Irma OPS C 2466 360
3 Westerholm Hans OPS C 2409 324
4 Karjalainen Aimo OPS C 2408 426
5 Kärsämä Matti OLS B 2379 192
6 Niskanen Juhani DC B 2357 240
Veteraani 7 Louhimaa Pekka OPS C 2353 309
Veteraani 8 Ahde Esko OPS A 2338 120
9 Pöntinen Raija OLS B 2313 300
10 Leinonen Ulla OPS D 2304 480
11 Väisänen Ossi OLS A 2289 66
12 Rajala Seppo OLS B 2201 162
13 Ikäheimo Pasi Agents B 1860 171
14 Taskila Mika Agents C 1840 282
15 Riekki Rauno Agents C 1818 261
16 Varis Panu OPS A 1770 0
17 Loukkola Ahti KarKo C 1703 351
18 Ojala Heikki Laaki C 1690 279
19 Rytilahti Kari-Pekka Agents C 1651 216
20 Luosujärvi Matias OPS M 1256 0
21 Taikina-aho Pentti MuReKe C 1255 144
22 Kauppi Ossi OLS B 1247 120
23 Turunen Satu Saagat C 1223 168
24 Pelkonen Rita OPS C 1218 198
25 Pelkonen Markku OPS C 1203 162
26 Heikkinen Juha Rockets C 1201 204
27 Lipponen Kari KarKo B 1189 132
28 Kitinoja Samuli Agents C 1187 180
29 Alasuutari Mika Laaki B 1174 138
30 Timonen Pekka Laaki B 1166 108
31 Starck Maarit Saagat C 1158 156
32 Karjalainen Kari TorKe C 1158 216
33 Haajanen Tuomo Rockets C 1155 156
34 Kettunen Minna OLS C 1149 192
35 Tajakka Päivi OPS B 1138 138
36 Toiminen Antero PUB B 1133 84
37 Kasala Riitta Saagat C 1133 204
38 Gullsten Tarmo TorKe C 1128 228
39 Lipponen Kaija KarKo D 1125 228
40 Ravelin Tapio PUB B 1116 96
41 Soininen Salli OPS D 1110 240
42 Impola Timo OPS B 1098 108
43 Rousu Esa OLS C 1087 186
44 Loukkola Kaija OPS D 1075 240
45 Johansson Matti TorKe C 1057 156
46 Ala-aho Lea OPS D 1051 240
47 Rimpeläinen Juha Agents C 1032 168
48 Verronen Valtter OPS M 710 0
49 Vuoppola Juho OPS B 605 39
50 Ruonala Masa OPS M 543 0